Navne |
Født |
Død |
, Abe Marie | ||
, Agnes | født 22. oktober 1921 | døde 23. november 1983 |
, Alexandra Christence | ||
, Andrea Caroline | ||
, Andreas Peter | født Omkr 1811 | |
, Andreas Wilhelm | født 1801 | |
, Ane Cathrine | født Omkr 1846 | |
, Ane Dinesdatter | ||
, Ane Kirstine | født Omkr 1832 | |
, Ane Kjerstine | ||
, Ane Marie Tusnelle | født Omkr 1788 | døde 21. maj 1828 |
, Ane | ||
, Anna Christine | ||
, Anna Elisabet | ||
, Anna | født januar 1681 | døde 7. april 1758 |
, Anna | ||
, Anna | født 5. januar 1864 | |
, Anne Cathrine | ||
, Anne Christensdatter | født Omkr 1736 | døde Efter 1801 |
, Anne Pedersdatter | født Omkr 1743 | døde maj 1781 |
, Anne Pedersdatter | døde juni 1700 | |
, Anne | født Omkr 1674 | døde 24. januar 1728 |
, Anni | ||
, Augusta | ||
, Barbara | ||
, Birgit | ||
, Birgit | døde 2008 | |
, Birgitte | ||
, Birta | ||
, Bjørn | ||
, Bjørn | ||
, Boel | født Omkr 1673 | døde 1751 |
, Brian | ||
, Carl | ||
, Caroline | født Omkr 1840 | |
, Cecilie | ||
, Charlene | ||
, Christen | ||
, Claus | ||
, Diana Pia | ||
, Dorte | ||
, Dorthea Sophie | ||
, Dødfødt barn | født 8. marts 1735 | begr. 13. marts 1735 |
, Dødfødt barn | begr. 24. marts 1725 | |
, Dødfødt barn | begr. 7. april 1707 | |
, Dødfødt barn | begr. 28. maj 1769 | |
, Dødfødt barn | født 19. april 1756 | begr. 20. april 1756 |
, Dødfødt barn | født november 1761 | begr. 15. november 1761 |
, Dødfødt barn | født juni 1797 | begr. 16. juni 1797 |
, Dødfødt barn | født juli 1801 | begr. 9. juli 1801 |
, Dødfødt barn | født 2. november 1901 | begr. november 1901 |
, Dødfødt barn | født oktober 1742 | begr. 1. november 1742 |
, Dødfødt dreng | født 25. januar 1841 | begr. 31. januar 1841 |
, Dødfødt dreng | født 1797 | begr. 1797 |
, Dødfødt dreng | født 31. januar 1774 | begr. 1. februar 1774 |
, Dødfødt Dreng | født 18. september 1880 | døde 18. september 1880 |
, Dødfødt Dreng | født 23. april 1902 | døde 23. april 1902 |
, Dødfødt dreng | født 28. september 1807 | begr. 4. oktober 1807 |
, Dødfødt dreng | født 8. maj 1810 | begr. 13. maj 1810 |
, Dødfødt dreng | født 9. juni 1811 | begr. 16. juni 1811 |
, Dødfødt drengebarn | født 14. august 1864 | begr. 16. august 1864 |
, Dødfødt drengebarn | født august 1777 | begr. 24. august 1777 |
, Dødfødt drengebarn | født august 1778 | begr. 30. august 1778 |
, Dødfødt drengebarn | født 14. februar 1755 | begr. 19. februar 1755 |
, Dødfødt drengebarn | født 17. august 1771 | begr. 25. august 1771 |
, Dødfødt drengebarn | født juli 1783 | begr. 12. juli 1783 |
, Dødfødt drengebarn | begr. 10. marts 1802 | |
, Dødfødt drengebarn | født 25. september 1814 | |
, Dødfødt drengebarn | født 7. oktober 1776 | begr. 13. oktober 1776 |
, Dødfødt drengebarn | født 21. december 1855 | døde 21. december 1855 |
, Dødfødt drengebarn | født 16. maj 1860 | døde 16. maj 1860 |
, Dødfødt drengebarn | født 26. december 1740 | begr. 1. januar 1741 |
, Dødfødt pige | født 1769 | begr. 8. marts 1769 |
, Dødfødt pige | født august 1788 | begr. 17. august 1788 |
, Dødfødt pige | født 24. september 1812 | begr. 4. oktober 1812 |
, Dødfødt pige | født 25. april 1910 | begr. 1. maj 1910 |
, Dødfødt pige | født 29. januar 1804 | begr. 5. februar 1804 |
, Dødfødt pige | født 4. juli 1811 | begr. 7. juli 1811 |
, Dødfødt pigebarn | født 26. januar 1745 | begr. 31. januar 1745 |
, Dødfødt pigebarn | født 23. februar 1738 | begr. 26. februar 1738 |
, Dødfødt pigebarn | født 14. november 1933 | begr. 15. november 1933 |
, Dødfødt pigebarn | født 7. januar 1803 | døde 7. januar 1803 |
, Dødfødt pigebarn | født 1739 | døde 1739 |
, Dødfødt pigebarn | født 11. april 1841 | begr. april 1841 |
, Dødfødt pigebarn | født 24. maj 1840 | begr. maj 1840 |
, Dødfødt pigebarn | født 11. januar 1768 | begr. 16. januar 1768 |
, Dødfødt pigebarn | født 24. april 1898 | begr. 27. april 1898 |
, Dødfødt pigebarn | født 18. maj 1742 | begr. maj 1742 |
, Dødfødt pigebarn | født december 1785 | begr. 1. januar 1786 |
, Dødfødt pigebarn | født januar 1792 | begr. 29. januar 1792 |
, Dødfødt søn | født 17. marts 1761 | begr. 20. marts 1761 |
, Dødfødt | født 6. februar 1836 | døde 6. februar 1836 |
, Dødfødt | født 30. december 1874 | døde 30. december 1874 |
, Dødfødt | født 1. juli 1799 | begr. 7. juli 1799 |
, Dødfødt | født maj 1802 | begr. 30. maj 1802 |
, Dødfødt | døde 14. oktober 1914 | |
, Dødfødt | født 20. december 1892 | døde 20. december 1892 |
, Dødfødt | født december 1769 | begr. 24. december 1769 |
, Dødfødt | født november 1754 | døde november 1754 |
, Dødfødt | født 10. maj 1842 | døde 10. maj 1842 |
, Dødfødt | født 7. marts 1775 | begr. 12. marts 1775 |
, Dødfødt | født 27. november 1778 | døde 27. november 1778 |
, Dødfødt | født marts 1790 | begr. 21. marts 1790 |
, Dødfødt | født 10. januar 1814 | begr. 16. januar 1814 |
, Dødfødt | født 9. december 1764 | begr. 16. december 1764 |
, Dødfødt | født 10. september 1779 | begr. 12. september 1779 |
, Dødfødt | født 11. april 1809 | begr. 16. april 1809 |
, Dødfødt | født 7. november 1817 | begr. 16. november 1817 |
, Dødfødt | født november 1794 | begr. 16. november 1794 |
, Dødfødt | født 1797 | begr. 3. december 1797 |
, Dødfødt | født 1799 | begr. 3. marts 1799 |
, Dødfødt | født oktober 1800 | begr. 12. oktober 1800 |
, Dødfødt | født 8. oktober 1861 | begr. 11. oktober 1861 |
, Dødfødt | født 21. august 1789 | begr. 30. august 1789 |
, Dødfødt | født november 1781 | begr. 4. november 1781 |
, Dødfødt | født december 1792 | begr. 30. december 1792 |
, Dødfødt | født oktober 1795 | begr. 11. oktober 1795 |
, Dødfødt | født 22. januar 1855 | begr. 26. januar 1855 |
, Dødfødt | født 1817 | begr. 9. februar 1817 |
, Dødfødt | født 1813 | begr. 5. september 1813 |
, Dødfødt | født 4. november 1902 | begr. 5. november 1902 |
, Dødfødt | født 1793 | døde februar 1793 |
, Dødfødt | født 3. januar 1934 | døde 3. januar 1934 |
, Dødfødt | født 9. december 1755 | begr. 14. december 1755 |
, Dødfødt | født august 1769 | begr. 27. august 1769 |
, Dødfødt | født 29. september 1898 | døde 29. september 1898 |
, Dødfødt | født 24. januar 1808 | begr. 30. januar 1808 |
, Dødfødt | født april 1807 | begr. 12. april 1807 |
, Dødfødt | født juni 1808 | begr. 19. juni 1808 |
, Dødfødt | født oktober 1809 | begr. 15. oktober 1809 |
, Dødfødt | født januar 1815 | begr. 8. januar 1815 |
, Dødfødt | født november 1742 | begr. 18. november 1742 |
, Dødfødt | født 8. oktober 1840 | døde 8. oktober 1840 |
, Edel Marie | ||
, Edith | ||
, Eigil | ||
, Ella | født 7. maj 1936 | døde 12. juni 2015 |
, Elle | døde februar 1720 | |
, Ellen | født Omkr 1666 | døde oktober 1740 |
, Elna | ||
, Else | ||
, Else | ||
, Else | ||
, Elsebeth | ||
, Emma | ||
, Emma | født Omkr 1909 | |
, En søn | født Omkr 1775 | døde juli 1781 |
, Erich Jensens Moder | født Omkr 1705 | døde 1790 |
, Erik | ||
, Erik | ||
, Ester | ||
, Et barn | ||
, Eva | ||
, Evelyn Margot | ||
, Evelyn | ||
, Fer Yoder | ||
, Gertrud | født 1. oktober 1938 | døde 23. april 2014 |
, Gitte | ||
, Gretha | ||
, Gro | ||
, Grumme | ||
, Gudrun Elisabeth | ||
, Gunhild | født 7. marts 1905 | døde 30. januar 2000 |
, Gunnar | ||
, Gurli | ||
, Gyde | ||
, Hanne Kirstine | ||
, Hans Andreasen | født 1812 | døde 11. september 1886 |
, Hans Christian | ||
, Hans | ||
, Hans | ||
, Helene | født 13. november 1912 | døde 1. april 2007 |
, Helle | ||
, Henrich Gotlieb | ||
, Henriette | født Omkr 1853 | |
, Henriette | ||
, Ikke Navngivet | født 31. marts 1760 | døde 31. marts 1760 |
, Inge | ||
, Ingeborg | ||
, Inger Kirstine | født Omkr 1773 | døde september 1799 |
, Ingrid | ||
, Ingrid | ||
, Iver Laugesen | født 1821 | |
, Iver | ||
, Jens Pedersens moder | døde juni 1718 | |
, Jens Pedersens moder | døde april 1721 | |
, Jens Skrædders Hustru | født 1714 | døde september 1778 |
, Jens Vestedsen | født 1791 | døde 25. april 1882 |
, Jens | født Før 1630 | |
, Jens | født 1782 | |
, Jens | ||
, Jens | ||
, Jes | ||
, Johanne | født 28. april 1784 | |
, Justine Johanna | født Omkr 1852 | |
, Karen Hansdatter | født 1767 | døde maj 1811 |
, Karen | ||
, Karen | ||
, Karen-Lise | ||
, Karin | ||
, Karla | født 12. juli 1928 | døde 27. juli 2019 |
, Karna | født 13. februar 1933 | døde 3. februar 1980 |
, Kirsten Marie | døde 21. juli 1925 | |
, Kirsten | ||
, Kirsten | ||
, Kirstine | døde april 1729 | |
, Kirstine | født Omkr 1901 | |
, Lars | ||
, Lauge Hansens moder | født Omkr 1632 | døde januar 1721 |
, Lizzie | født 20. maj 1850 | døde 3. april 1929 |
, Mads | døde Før 1777 | |
, Magda | ||
, Maren K. | født Omkr 1870 | |
, Maren Olesen | født Omkr 1851 | |
, Maren Pedersen | født Omkr 1850 | |
, Maren Sørensdatter | født Omkr 1753 | døde 1. december 1818 |
, Maren | ||
, Maren | født 17. december 1805 | døde januar 1806 |
, Maren | født Omkr 1675 | døde 5. marts 1744 |
, Marens Moder | døde september 1728 | |
, Margaret | ||
, Margrethe Johanne | ||
, Marianne | ||
, Marie Elisabeth | ||
, Marie Kristensen | født Omkr 1877 | |
, Marie | ||
, Martha | ||
, Marthe | ||
, Mary Ruth | født 1924 | |
, Mette Kirstine | ||
, Mina (eller Annie) | født august 1873 | |
, Niels | døde Før marts 1758 | |
, Ninna Kristine | ||
, Ninna | ||
, Olesen | ||
, Osten | født april 1775 | døde april 1775 |
, Peder | døde Før 1787 | |
, Pigebarn | født 14. december 1783 | døde december 1783 |
, Poul | ||
, Rikke | ||
, Sine | født Omkr 1874 | |
, Søren | ||
, Søren | ||
, Søren | døde Før 1780 | |
, Søren | døde Før 1787 | |
, Tage | ||
, Thue | født Omkr 1618 | |
, Torben | ||
, Ubekendt kvinde (hustru nr. 1) | døde marts 1725 | |
, Ubekendt kvinde (hustru nr. 2) | ||
, Udøbt barn | født marts 1734 | døde marts 1734 |
, Udøbt Dreng | født 29. september 1757 | døde 29. september 1757 |
, Udøbt pige | født 28. januar 1927 | døde 28. januar 1927 |
, Udøbt | født 11. september 1815 | døde 11. september 1815 |
, Udøbt | født 1772 | døde februar 1772 |
, Udøbt | født 1777 | døde september 1777 |
, Udøbt | født februar 1782 | døde februar 1782 |
, Udøbt | født september 1784 | døde september 1784 |
, Udøbt | født september 1788 | døde september 1788 |
, Udøbt | født juni 1791 | døde juni 1791 |
, Udøbt | født juni 1791 | døde juni 1791 |
, Ukendt 1 | ||
, Ukendt 2 | ||
, ukendt kvinde | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | født Omkr 1714 | døde juni 1786 |
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | født Omkr 1686 | døde januar 1729 |
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | født Omkr 1709 | døde 19. februar 1747 |
, Ukendt | døde oktober 1753 | |
, ukendt | født april 1740 | døde april 1740 |
, Ukendt | født Omkr 1725 | døde september 1789 |
, Ukendt | født Omkr 1735 | døde marts 1787 |
, Ukendt | født Omkr 1702 | begr. 5. april 1786 |
, Ukendt | døde Omkr 1780 | |
, Ukendt | født Omkr 1726 | døde juni 1785 |
, Ukendt | døde Før 1777 | |
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | født Omkr 1692 | døde december 1779 |
, Ukendt | født Omkr 1773 | døde maj 1798 |
, Ukendt | født Omkr 1708 | døde maj 1785 |
, Ukendt | døde oktober 1750 | |
, Ukendt | døde februar 1757 | |
, Ukendt | ||
, Ukendt | født Omkr 1721 | døde november 1789 |
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | født Omkr 1735 | begr. 24. juli 1768 |
, Ukendt | døde Omkr 1771 | |
, Ukendt | døde Før 1777 | |
, Ukendt | født Omkr 1712 | døde marts 1780 |
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | født Omkr 1716 | døde maj 1782 |
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | født Omkr 1711 | døde januar 1773 |
, Ukendt | ||
, Ukendt | født Omkr 1712 | døde september 1765 |
, Ukendt | ||
, Ukendt | døde Før 1787 | |
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | ||
, Ukendt | født Omkr 1668 | døde november 1740 |
, Ukendt | ||
, Ulla | ||
, Unavngiven dreng | født 11. marts 1736 | døde 14. marts 1736 |
, Unavngivet | født 17. april 1743 | døde 20. april 1743 |
, Unavngivet | født 20. januar 1772 | døde 23. januar 1772 |
, Unavngivet | født 17. januar 1747 | døde 17. januar 1747 |
, Vivian | ||
, Wilma | ||
, Aase | født 4. maj 1925 | døde 19. juli 1995 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 12. december 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af tommybjerremogensen@gmail.com