Navne |
Født |
Død |
Brødsgaard, Cecilie Dorthea | født 14. juni 1892 | døde 2. maj 1955 |
Brøndt, Egan | født 1918 | døde 1972 |
Brøndt, Per | ||
Brøndt, Søren | ||
Brøndt, Vibeke | ||
Bundesen, Hans Schmidt | født 29. januar 1841 | døde 31. oktober 1924 |
Bundesen, Jens | født 24. marts 1883 | døde 1. juni 1884 |
Bundesen, Jens | ||
Bundesen, Niels Frederik | født 8. oktober 1881 | døde 6. december 1963 |
Bungartz, Andreas Arnold | født Omkr 1821 | døde Omkr 1901 |
Bungartz, Johanne Cathrine Mathilde | født 9. november 1848 | døde 20. august 1942 |
Buurgaard, Marie Elisabeth | født Omkr 1845 | |
Byrgesdatter, Karen | født november 1735 | døde april 1806 |
Bøckel, Ebba Nielsine Marie | født 18. april 1902 | |
Bøckel, Laurids Gustav | født 13. december 1864 | |
Bøggild, Anna Margrethe | født 1835 | døde 1906 |
Bøilerehauge, Torben | ||
Bøndergaard, Christian Cornelius | født Omkr 1837 | |
Bøndergaard, Christian Marinus | født 30. maj 1876 | |
Bøndergaard, Johanne Katrine | født 23. november 1901 | døde 30. april 1974 |
Bøndergaard, Mette Marie | født 17. maj 1844 | døde 18. august 1903 |
Børgesen, Jan | født 1775 | døde 18. august 1836 |
Børgesen, Karen | født 7. juli 1845 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 12. december 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af tommybjerremogensen@gmail.com